Ta runda poświęcona jest tragicznie zmarłemu Nicky Hayden’owi.
Piątek 26.05.2017
| 09:00 – 09:32 | STK1000 – FP1 |
| 09:45 – 10:45 | WorldSBK – FP1 |
| 11:00 – 12:00 | WorldSSP – FP1 |
| 12:15 – 12:45 | WorldSSP300 – FP1 |
| 13:45 – 14:15 | STK1000 – FP2 |
| 14:30 – 15:30 | WorldSBK – FP2 |
| 15:45 – 16:45 | WorldSSP – FP2 |
| 17:00 – 17:30 | WorldSSP300 – FP2 |
Sobota 27.05.2017
| 09:05 – 09:30 | WorldSBK – FP3 |
| 09:45 – 10:00 | WorldSSP – FP3 |
| 10:15 – 10:45 | STK1000 – FP3 |
| 11:00 – 11:15 | WorldSBK – SP1 |
| 11:25 – 11:40 | WorldSBK – SP2 |
| 12:00 – 12:15 | WorldSSP – SP1 |
| 12:25 – 12:40 | WorldSSP – SP2 |
| 13:00 – 13:15 | WorldSSP300 – SP1 |
| 13:25 – 13:40 | WorldSSP300 – SP2 |
| 15:00 | WorldSBK – Race 1 |
| 16:00 – 16:30 | STK1000 – QP1 |
Niedziela 28.05.2017
| 09:00 – 09:15 | WorldSSP – WUP |
| 09:25 – 09:40 | STK1000 – WUP |
| 09:50- 10:05 | WorldSBK – WUP |
| 11:05 | WorldSSP300 – Race |
| 12:00 | WorldSSP – Race |
| 13:15 | STK1000 – Race |
| 15:00 | WorldSBK – Race 2 |

